Peanuts Specification | ||||
Eanut Kernals | Blanched Kernals | Peanuts in Shell | Packing | Loading Detail |
(Sizes) | (Sizes) | (Sizes) | A | 18 MT in FCL 19 MT in FCL 20 MT in FCL Note: Difference due to size of Peanut Kernals |
20-24 | 21-25 | 7-9 | 25kg Vaccum & Jute Bags | |
24-28 | 25-29 | 9-11 | ||
28-32 | 29-33 | 11-13 | ||
34-38 | 35-39 | 13-15 | 50kg Vaccum & Jute Bags | |
38-32 | 39-43 | 17-19 | ||
45-55 | – | – | Brazil | |
25-35 | – | – | ||
45-40 | – | – | ||
40-50 | – | – | ||
50-60 | – | – |
WhatsApp us